| 所在地区 | 广东省>广州市>天河区 | 媒体地址 | 黄埔大道中车陂南地铁站旁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 区域属性 | 媒体类型 | 楼顶大牌 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 媒体形式 | 喷绘 | 可视距离 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 媒体规格 | 
 | 刊 例 价 | 36万元/年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 媒体规格 | 刊 例 价 | 3万元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 媒体规格 | 刊 例 价 | 2.8万元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 媒体规格 | 刊 例 价 | 3.2万元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 媒体规格 | 刊 例 价 | 3.2万元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 媒体规格 | 刊 例 价 | 3.2万元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 媒体规格 | 刊 例 价 | 2.8万元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 媒体规格 | 刊 例 价 | 2.8万元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 媒体规格 | 刊 例 价 | 2.8万元/年 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 人 流 量 | 车 流 量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 有无照明 | 有照明 | 照明时间 | 
| 电话纠错 提供新联系方式, 验证正确奖励50元 | 该公司新电话 您的电话(待验证后与您联系) 验证码 | 
 全国全户外
全国全户外全国顶尖户外广告聚合平台
 直接交易
直接交易拒绝拼缝交易 让广告主和媒体主零距离
 互联网+大数据
互联网+大数据户外广告大数据分析 挖掘和分享的科技平台